Programma | Begroting 2026 | Begrotingsmutaties Najaarsnota 2026 | Bijgestelde begroting 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Bestuur | 1.822 | 0 | 1.822 | 303 | 0 | 303 | 2.125 | 0 | 2.125 |
Totaal programma's | 1.822 | 0 | 1.822 | 303 | 0 | 303 | 2.125 | 0 | 2.125 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | 1.822 | 0 | 1.822 | 303 | 0 | 303 | 2.125 | 0 | 2.125 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | 1.822 | 0 | 1.822 | 303 | 0 | 303 | 2.125 | 0 | 2.125 |
Mutaties programma
De verwerking van de mei- en septembercirculaire 2026 leidt tot mutaties binnen dit programma. Deze wijzigingen maken onderdeel uit van de financiële doorwerking van de circulaires en worden daarom niet afzonderlijk toegelicht.
Bestuur | Bedrag | I/S | Toelichting |
|---|---|---|---|
Voorziening wachtgeldverplichtingen | -285.000 | I | Als gevolg van het vertrek van een voormalig wethouder ontstaat een wachtgeldverplichting op basis van de APPA voor een periode van drie jaar en twee maanden. Voor de maximale omvang van deze lasten, moet in 2026 een eenmalige storting in de voorziening wachtgeld worden gedaan. |
