Programma | Begroting 2026 | Begrotingsmutaties Najaarsnota 2026 | Bijgestelde begroting 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Grondexpl. (niet bedrijven) | 7.934 | 8.050 | -116 | 0 | 0 | 0 | 7.934 | 8.050 | -116 |
Wonen en bouwen | 406 | 35 | 371 | 138 | 0 | 138 | 544 | 35 | 510 |
Totaal programma's | 8.340 | 8.085 | 255 | 138 | 0 | 138 | 8.478 | 8.085 | 394 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | 8.340 | 8.085 | 255 | 138 | 0 | 138 | 8.478 | 8.085 | 394 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Mutaties reserves | 194 | -194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 |
Totaal reservemutaties | 194 | -194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | 8.534 | 8.085 | 449 | 138 | 0 | 138 | 8.672 | 8.085 | 587 |
Mutaties programma
De verwerking van de mei- en septembercirculaire 2026 leidt tot mutaties binnen dit programma. Deze wijzigingen maken onderdeel uit van de financiële doorwerking van de circulaires en worden daarom niet afzonderlijk toegelicht.
Bedrag | I/S | Toelichting |
