Programma | Begroting 2026 | Begrotingsmutaties Najaarsnota 2026 | Bijgestelde begroting 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Treasury | 0 | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 |
Afval | 2.067 | 393 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 2.067 | 393 | 1.674 |
Milieubeheer | 4.655 | 2.474 | 2.181 | 16 | 0 | 16 | 4.671 | 2.474 | 2.197 |
Totaal programma's | 6.722 | 2.967 | 3.755 | 16 | 0 | 16 | 6.738 | 2.967 | 3.771 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | 6.722 | 2.967 | 3.755 | 16 | 0 | 16 | 6.738 | 2.967 | 3.771 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Mutaties reserves | 0 | 42 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -21 |
Totaal reservemutaties | 0 | 42 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -21 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | 6.722 | 2.988 | 3.734 | 16 | 0 | 16 | 6.738 | 2.988 | 3.750 |
Mutaties programma
De verwerking van de mei- en septembercirculaire 2026 leidt tot mutaties binnen dit programma. Deze wijzigingen maken onderdeel uit van de financiële doorwerking van de circulaires en worden daarom niet afzonderlijk toegelicht.
Bedrag | I/S | Toelichting |
