Programma | Begroting 2026 | Begrotingsmutaties Najaarsnota 2026 | Bijgestelde begroting 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Burgerzaken | 1.296 | 461 | 834 | 26 | 7 | 19 | 1.322 | 468 | 854 |
Arbeidsparticipatie | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 |
Ruimtelijke ordening | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 |
Wonen en bouwen | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
Totaal programma's | 1.607 | 503 | 1.104 | 26 | 7 | 19 | 1.634 | 510 | 1.124 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | 1.607 | 503 | 1.104 | 26 | 7 | 19 | 1.634 | 510 | 1.124 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | 1.607 | 503 | 1.104 | 26 | 7 | 19 | 1.634 | 510 | 1.124 |
Mutaties programma
De verwerking van de mei- en septembercirculaire 2026 leidt tot mutaties binnen dit programma. Deze wijzigingen maken onderdeel uit van de financiële doorwerking van de circulaires en worden daarom niet afzonderlijk toegelicht.
Bedrag | I/S | Toelichting |
