Programma | Begroting 2026 | Begrotingsmutaties Najaarsnota 2026 | Bijgestelde begroting 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Bestuur | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
Resultaat rek. baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treasury | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
Treasury | 0 | 244 | -244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | -244 |
Overige baten en lasten | 79 | 0 | 79 | -30 | 0 | -30 | 49 | 0 | 49 |
Overige baten en lasten | 0 | 16 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -16 |
Totaal programma's | 235 | 260 | -25 | -30 | 0 | -30 | 205 | 260 | -55 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | 235 | 260 | -25 | -30 | 0 | -30 | 205 | 260 | -55 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Mutaties reserves | 710 | 2.197 | -743 | 0 | 0 | 0 | 710 | 1.453 | -743 |
Totaal reservemutaties | 710 | 2.197 | -743 | 0 | 0 | 0 | 710 | 1.453 | -743 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | 945 | 1.713 | -768 | -30 | 0 | -30 | 915 | 1.713 | -798 |
Mutaties programma
De verwerking van de mei- en septembercirculaire 2026 leidt tot mutaties binnen dit programma. Deze wijzigingen maken onderdeel uit van de financiële doorwerking van de circulaires en worden daarom niet afzonderlijk toegelicht.
Bedrag | I/S | Toelichting |
