Programma | Begroting 2026 | Begrotingsmutaties Najaarsnota 2026 | Bijgestelde begroting 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 |
Totaal programma's | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Mutaties reserves | 0 | 150 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | -75 |
Totaal reservemutaties | 0 | 150 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | -75 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | 89 | 75 | 14 | 0 | 0 | 0 | 89 | 75 | 14 |
Mutaties programma
Bedrag | I/S | Toelichting |
